Kadra
KADRA GÓRNIKA PWSZ
Damian Jaroszewski 06.05.1982 w Górniku 122 mecze
Skalnik Czarny Bór
| sezon | klub | liga | Poziom rozgrywkowy | miejsce | Mecze (w pełnym wymiarze) |
| 1999/00 (w) | Górnik Wałbrzych | III liga | 3 | 8 m. | 9 (9) |
| 2000/01 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | III liga | 3 | 16 m. degradacja | 22 (20) |
| 2001/02 (j) | Śląsk Wrocław | I liga | 1 | 15 m. degradacja | - |
| 2002 | Levadia Maardu | I liga Estonii | 1 | 2 m. Puchar Estonii | |
| 2002/03 (w) | Śląsk Wrocław | II liga | 2 | 15 m. degradacja | 1 mecz |
| 2003/04 | Śląsk Wrocław | III liga | 3 | 2 m. | |
| Śląsk II Wrocław | IV liga | 4 | 1 gol | ||
| 2004/05 | Śląsk Wrocław | III liga | 3 | 1 m. awans | 1 mecz |
| Śląsk II Wrocław | IV liga | 4 | 17 m. degradacja | ||
| 2005/06 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 8 m. | |
| 2006/07 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 8 m. | |
| 2007/08 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 7 m. | 11 meczy |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 30 (30) |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 29 (29) |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 32(32) |
Wychowanek Górnika PWSZ. Jeszcze bez debiutu w ligowym meczu seniorów. Dotychczas jedynie rezerwowy, podstawowy bramkarz juniorów, wicemistrz DLJ 2010/11, gdzie zdobył jednego gola
OBROŃCY
Adam Kłak 20.09.1986 23 mecze – 1gol w Górniku PWSZ Wałbrzych
Wych.Piasta Nowa Ruda, Miedź Legnica (2004-2010). W sezonie 2006/07 30 (22) w 2.lidze, w ub.sezonie 27 (20) 2 gole.
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 23(18) 1 gol |
Michał Łaski 07.02.1990 22 mecze w Górniku PWSZ Wałbrzych
Górnik/Zagłębie Wałbrzych, Zagłębie Lubin
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 15 (11) |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 7(3) |
Dariusz Michalak 06.07.1990 103 mecze – 1 gol w Górniku PWSZ Wałbrzych
Wychowanek Górnika
| 2007/08 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 4 | 11 m. | 20 (18) |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 28 (24) -1 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 27 (23) |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10m. | 28(23) |
Sławomir Orzech 14.01.1993 2 mecze w Górniku
| 2008/09 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 1 (0) |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | DLJ | 1 | 7 m. | |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | DLJ | 1 | 2 m. | |
| Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 1 (0) |
Mateusz Sawicki 04.10.1991 9 meczy w Górniku PWSZ
Górnik/Zagłębie Wałbrzych, Promień Opalenica, Sokół Pniewy
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 9(3) |
299 meczy-57 goli
w barwach Górnika
KP Wałbrzych, Czarni Wałbrzych
| 1996/97 (w) | KP Wałbrzych | II liga | 2 | 12 m | 11 (0) |
| 1997/98 | Górnik Wałbrzych | II liga | 2 | 7 m. wycofanie się | 4 (0) |
| 1998/99 | Górnik Wałbrzych | IV liga | 4 | 1 m. awans | 31 (6) -5 |
| 1999/00 | Górnik Wałbrzych | III liga | 3 | 8 m. | 28 (7) – 4 |
| 2000/01 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | III liga | 3 | 16 m, degradacja | 32 (22) -6 |
| 2001/02 | Błękitni Stargard Szczeciński | IV liga | 4 | 1 m. awans | |
| 2002/03 | Błękitni Stargard Szczeciński | III liga | 3 | 1 m. awans | 3g |
| 2003/04 (j) | Włókniarz Mirsk | IV liga | 4 | 16 m. | 2g |
| 2003/04 (w) | Piast Nowa Ruda | IV liga | 4 | 12 m. | 4g |
| 2004/05 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 4 m. | 32 (26) -13 |
| 2005/06 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 5 m. | 31 (24) – 14 |
| 2006/07 (j) | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 4 m. | 16 (10) -3 |
| 2006/07 (w) | SVg Purgstall | Austria | |||
| 2007/08 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 11 m. | 29 (24) -10 |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 29 (24) |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 27 (21) – 1 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 29 (29)- 1 gol |
Michał Zawadzki 08.11.1987 13 meczy w Górniku
UKP Zielona Góra, Lechia Zielona Góra, Motor Lublin, Lechia Zielona Góra, Warta Poznań
| 2010/11 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 13(11) |
Michał Zawadzki – kadra
U-16 trener Michał Globisz
28.10.2003 Bry-Sur-Marne (Francja) FRANCJA 0:5 (0:3)
30.10.2003 Villecresnes (Francja) USA 2:3 (1:3)
01.11.2003 Bonneuil (Francja) JAPONIA 2:1 (2:1)
U-17 trener Michał Globisz
29.04.2004 Słupsk SZWECJA 2:1 (1:0)
24.08.2004 Rejsice (Czechy) UKRAINA 1:2 (0:1)
25.08.2004 Horky (Czechy) SŁOWACJA 1:0 (0:0)
27.08.2004 Jićin (Czechy) FRANCJA 0:1 (0:0)
27.10.2004 Góra Kalwaria SZWAJCARIA 1:2 (1:0)
U-18 trener Michał Globisz
11.05.2004 Kozienice ROSJA 1:2 (0:2)
13.05.2004 Otwock ROSJA 1:2 (1:0)
25.02.2005 Dankowice AUSTRIA 1:3 (0:2)
POMOCNICY
Marcin Antoniak 10.08.1991 1 mecz w Górniku
wychowanek
| 2010/11 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 1(0) |
Jacek Fojna 11.02.1979 12 meczy -1 gol w Górniku
Unia Jaroszów, KP Wałbrzych (juniorzy jesień 1993), Unia Jaroszów, Polonia Świdnica, Varta Namysłów, Odra/Varta Opole, Odra Opole, GKP Gorzów Wlkp., KS Myszków, Górnik Łęczna, KS Myszków, Arka Gdynia, Kuźnia Jawor, Gawin Królewska Wola, Lechia Zielona Góra, Polonia/Sparta Świdnica
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 12(4) – 1 |
Mateusz Kubowicz 02.04.1994 bez debiutu w seniorach (dotychczas zaliczył ławkę rezerwowych w 2.lidze w Chojnicach)
Wychowanek Górnika
Grzegorz Michalak 17.12.1983 199 (194) -33 gole meczy w barwach Górnika
| 2001/02 (j) | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 17 m. wycofanie się | 5 (0)- mecze z udziałem Górnika/Zagłębia zostały anulowane |
| 2001/02 (w) | Lechia Dzierżoniów | IV liga | 4 | 6 m. | |
| 2002/03 (j) | Lechia Dzierżoniów | IV liga | 4 | 12 m. | 2g |
| 2002/03 (w) | Włókniarz Mirsk | IV liga | 4 | 3 m. | 1g |
| 2003/04 | Piast Nowa Ruda | IV liga | 4 | 12 m. | 3g |
| 2004/05 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 4 m. | 22 (15) |
| 2005/06 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 5 m. | 29 (12) – 5 |
| 2006/07 | Górnik/Zagłębie Wałbrzych | IV liga | 4 | 4 m. | 32 (23) -9 |
| 2007/08 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 4 | 11 m. | 31 (23) – 5 |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 24 (10) – 5 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 28 (20) -3 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10m. | 28(12)-6 |
Marcin Morawski 05.05.1980 135 meczy -40 goli w barwach Górnika
Wych.Zagłębia Wałbrzych, KP Wałbrzych
| 1998/99 | Górnik Wałbrzych | IV liga | 4 | 1 m. awans | 28 (8) -11 |
| 1999/00 | Górnik Wałbrzych | III liga | 3 | 8 m. | 29 (10) – 11 |
| 2000/01 (j) | Widzew Łódź | I liga | 1 | 12 m. | 12 |
| 2000/01 (w) | TSV Havelse 1912 | Niemcy | |||
| 2001/02 (j) | Włókniarz Mirsk | Kl. Okręgowa | 5 | 1 m. awans | 10g |
| 2001/02 (w) | Widzew Łódź | I liga | 1 | 8 m. | 10 |
| 2002/03 (j) | Ceramika Opoczno | II liga | 2 | 6 m. | 10 |
| 2002/03 (w) | Widzew Łódź | I liga | 1 | 9 m. | 5 |
| 2003/04 (j) | Włókniarz Mirsk | IV liga | 4 | 16 m. degradacja | 8 goli |
| 2003/04 (w) | Promień Żary | III liga | 3 | 12 m. | |
| 2004/05 | Zagłębie Sosnowiec | II liga | 2 | 7 m. | 33-1 |
| 2005/06 | Zagłębie Sosnowiec | II liga | 2 | 3 m. | 24-1 |
| 2006/07 | Górnik Polkowice | II liga | 2 | 8 m. Karna degradacja | |
| Górnik II Polkowice | A klasa | 6 | 1 m. awans | ||
| 2007/08 | GKP Gorzów Wlkp. | III liga | 3 | 1 m. awans | 20-2 |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 24 (23) – 7 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 25 (21) – 5 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 29(28)-6 |
Marcin MORAWSKI-kadra
U-16 trener Edward KLEJDINST
15.08.1995 Szigetujfalu (Węgry) CZECHY 0:1 (0:0)
16.08.1995 Domsod (Węgry) IZRAEL 0:3 (0:1)
17.08.1995 Szigetujfalu (Węgry) RUMUNIA 3:2 (1:1)
19.08.1995 Szigetujfalu (Węgry) CHORWACJA 1:2 (1:1)
U-17 trener Edward KLEJDINST
12.09.1996 Nymburk (Słowacja) SŁOWACJA 0:2 (0:1)
13.09.1996 Nymburk (Słowacja) WĘGRY 2:0 (1:0)
15.09.1996 Nymburk (Słowacja) SŁOWENIA 1:0 (0:0)
Damian Nawrocki 28.05.1993 1 mecz w barwach Górnika
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 1(0) |
Dominik Radziemski 13.05.1992 1 mecz w barwach Górnika
UKS Baszta Wałbrzych
| 2010/11 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 1(0) |
Jan Rytko 06.06.1991 70 meczy i 5 goli w barwach Górnika
UKS Baszta Wałbrzych, Górnik/Zagłębie Wałbrzych, UKS SMS Łódź
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 18 (2) – 2 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 23 (2) – 3 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10m. | 29 (8) |
Jan RYTKO – kadra
U-16 trener Michał LIBICH
11.09.2007 Góra Kalwaria MOŁDAWIA 3:2 (1:1)
Tomasz Wepa 14.11.1987 80 meczy -6 goli w barwach Górnika
Gwarek Wałbrzych, Miedź Legnica, Stal Rzeszów,, Miedź Legnica
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 29 (24) – 5 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 20 (13) – 1 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 31 (31) |
Daniel Zinke 31.01.1984 42 mecze – 10 goli w barwach Górnika
FK Nový Bydžov, FK Rychnov n.K., Týniště n.O., FC Hradec Kralove, FK Náchod,
| 2009/10 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 14 (7) – 3 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 28 (17) – 7 |
NAPASTNICY
Damian Chajewski 21.08.1992 2 mecze w barwach Gornika
| 2010/11(w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 2(0) |
Kornel Duś 19.05.1993 27 meczy -3 gole w barwach Górnika
Górnik Gorce, Górnik/Zagłębie Wałbrzych (juniorzy), Zagłębie Lubin, Górnik Gorce (wiosna 2009/10)
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 27(6) – 3 |
Kornel DUŚ – kadra
U-14 trener Radosław Mroczkowski
07.11.2007 Biała Podlaska BIAŁORUŚ 3:2 (2:2) 1 gol
09.11.2007 Parczew BIAŁORUŚ 5:1 (2:0) 1 gol
06.05.2008 Przasnysz LITWA 5:1 (0:1)
08.05.2008 Ciechanów LITWA 1:0 (0:0)
11.06.2008 Homberg (Niemcy) NIEMCY 1:1 (1:1) 1 gol
U-15 trener Dariusz Wójtowicz
27.08.2008 Rakvere ESTONIA 1:0 (0:0)
29.08.2008 Rakvere ESTONIA 1:0 (0:0)
U-16 trener Michał Libich
05.08.2009 Telki (Węgry) WĘGRY 1:0 (1:0)
06.08.2009 Rackeve (Węgry) CZECHY 1:1 (1:1) karne 4-5
08.08.2009 Rackeve (Węgry) IZRAEL 0:1 (0:0)
U-18 trener Władysław Żmuda
25.11.2010 Wycombe ANGLIA 0:3 (0:1)
31.05.2001 Orebro SZWECJA 2:1 (0:1)
02.06.2011 Orebro SZWECJA 0:1 (0:0)
Dominik Janik 13.09.1988 75 meczy -38 goli w barwach Górnika
Górnik/Zagłębie Wałbrzych, Dyskobolia/Groclin Grodzisk Wlkp.
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 28 (13) – 19 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 27 (11) – 14 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 20 (3) – 5 |
Łukasz Kalka 07.01.1992 1 mecz w barwach Górnika
Wych.Włókniarza Głuszyca, Górnik/Zagłębie Wałbrzych
| 2010/11 (w) | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 1(0) |
Adrian Moszyk 08.11.1988 107 meczy-29 goli w Górniku
Olimpia Kamienna Góra
| 2007/08 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 4 | 11 m. | 33 (5) -5 |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. awans | 27 (5) -11 |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. awans | 26 (7) – 13 |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 21(3) |



