Damian Jaroszewski
Pozycja: bramkarz
Urodzony: 6 maja 1982
Zdj.: Jarosław Kowalczyk.
Damian Jaroszewski bronił w Górniku (włącznie z sezonem 2010/11) aż 122 mecze. Może także pochwalić się wicemistrzostwem Estonii.
| sezon | klub | liga | szczebel | miejsce | mecze (pełny wymiar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/00 (w) | Górnik Wałbrzych | III liga | 3 | 8 m. | 9 (9) |
| 2000/01 | Górnik/Zagłebie Wałbrzych | III liga | 3 | 16 m. (degradacja) | 22 (20) |
| 2001/02 (j) | Śląsk Wrocław | I liga | 1 | 15 m. (degradacja) | - |
| 2002 | Levadia Maardu | I liga Estonii | 1 | 2 m. (puchar Estonii) | |
| 2002/03 (w) | Śląsk Wrocław | II liga | 2 | 15 m. (degradacja) | 1 mecz |
| 2003/04 | Śląsk Wrocław | III liga | 3 | 2m. | |
| 2003/04 | Śląsk II Wrocław | IV liga | 4 | 1 gol | |
| 2004/05 | Śląsk Wrocław | III liga | 3 | 1 m. (awans) | 1 mecz |
| 2004/05 | Śląsk II Wrocław | IV liga | 4 | 17 m. (degradacja) | |
| 2005/06 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 8 m. | |
| 2006/07 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 8 m. | |
| 2007/08 | Lechia Zielona Góra | III liga | 3 | 7 m. | 11 meczy |
| 2008/09 | Górnik PWSZ Wałbrzych | IV liga | 5 | 1 m. (awans) | 30 (30) |
| 2009/10 | Górnik PWSZ Wałbrzych | III liga | 4 | 1 m. (awans) | 29 (29) |
| 2010/11 | Górnik PWSZ Wałbrzych | II liga | 3 | 10 m. | 32 (32) |
